JENERATÖR HESAPLAMA TABLOSU |
| MUHTELİF EV ALETLERİ | SÜREKLİ GÜÇ İHTİYACI (WATT) | İLK ÇALIŞMA ESNASINDA EK GÜÇ İHTİYACI (WATT) |
| Kat Kaloriferi | 250-400 | 0 |
| Kombi | 400 | 0 |
| Televizyon | 300 | 0 |
| Aydınlatma | Ampul Üzerindeki Değer | 0 |
| Çamaşır Makinesi | 750 | 1200 |
| Bulaşık Makinesi | 750 | 1000 |
| Buzdolabı | 700 | 1600 |
| Elektrikli Fritöz | 1300 | 0 |
| Elektrikli Ocak | 2100 | 0 |
| Mikrodalga Fırın | 625 | 800 |
| Mikser | 150 – 450 | 200 |
| Blender | 300 | 200 |
| Saç Kurutma Makinesi | 1300 | 300 |
| Video | 100 | 0 |
| Su Isıtıcısı | 3000 | 0 |
| Çamaşır Kurutma Makinesi | 5750 | 1800 |
| Radyo | 50 – 200 | 0 |
| Klima 10.000BTU | 1500 | 2200 |
| Klima 20.000BTU | 2500 | 3300 |
| Klima 24.000BTU | 3800 | 4950 |
| Klima 32.000BTU | 5000 | 6500 |
| Klima 40.000BTU | 6000 | 6700 |
| Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | 1200 | 2300 |
| Döner Testere | 1400 | 0 |
| Zincirli Testere (2Hp.) | 1100 | 1100 |
| Bilgisayar Masaüstü | 400 – 600 | 0 |
| Bilgisayar Lap top | 75 – 120 | 0 |
| Bilgisayar Monitör | 80 – 100 | 0 |
| Faks Makinesi | 40 – 50 | 0 |
| Printer | 30 – 40 | 0 |
| Toplam güç 0.8’ e bölünerek bir üst değerdeki jeneratör seçilebilir. |